Familia Onagraceae
| Poz. | Nume | Cons. | End. | Relict | Statut | Altitudine | Anteză | Înălțime | Geoelement | Dist. | Frecv. | Protolog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circaea alpina | () | 456 | 78 | 4-25 cm | S | ||||||
| 2 | Circaea lutetiana | () | 1234 | 678 | 15-60 cm | F | ||||||
| 3 | Circaea x intermedia | () | 45 | 67 | 10-45 cm | S | ||||||
| 4 | Epilobium alpestre | () | 456 | 789 | 20-70 cm | S | ||||||
| 5 | Epilobium alsinifolium | () | 56 | 6789 | 10-25 cm | S | ||||||
| 6 | Epilobium anagallidifolium | () | 7 | 789 | 2-15 cm | S | ||||||
| 7 | Epilobium angustifolium | () | 3456 | 678 | 60-150 cm | Circumpolar | F | Sp. Pl. ed. 1: 347 (1753) | ||||
| 8 | Epilobium ciliatum | [] | 4 | 78910 | 20-60 cm | S | ||||||
| 9 | Epilobium collinum | () | 78 | 10-40 cm | F | |||||||
| 10 | Epilobium dodonaei | () | 45 | 20-120 cm | F | |||||||
| 11 | Epilobium hirsutum | () | 1234 | 678 | F | |||||||
| 12 | Epilobium lanceolatum | () | 67 | 20-60 cm | S | |||||||
| 13 | Epilobium montanum | () | 123456 | 678 | 30-80 cm | F | ||||||
| 14 | Epilobium nutans | () | 56 | 6789 | 5-20 cm | S | ||||||
| 15 | Epilobium obscurum | () | 2345 | 56789 | 20-90 cm | S | ||||||
| 16 | Epilobium palustre | () | 678 | 10-70 cm | S | |||||||
| 17 | Epilobium parviflorum | () | 1234 | 678 | 15-60 cm | F | ||||||
| 18 | Epilobium roseum | () | 6789 | 10-80 cm | F | |||||||
| 19 |
Epilobium tetragonum subsp. lamyi |
() | 1234 | 678 | 30-70(-100) cm | S | ||||||
| 20 |
Epilobium tetragonum subsp. tetragonum |
() | 1234 | 789 | 30-70 cm | F | ||||||
| 21 | Ludwigia palustris | EN | () | 23 | 78 | 8-30 cm | S | |||||
| 22 | Oenothera biennis | [] | 1234 | 6789 | 60-150 cm | F | ||||||
| 23 | Oenothera glazioviana | ▢ | 6789 | 30-150 cm | ||||||||
| 24 | Oenothera parviflora | [] | 6789 | 10-200 cm | S |
|
|
- None
- NE (Not Evaluated)
- DD (Data Deficient)
- LC (Least Concern)
- NT (Near Threatened)
- VU (Vulnerable)
- EN (Endangered)
- CR (Critically Endangered)
- EX (Extinct)
Endemic to Romania
- None
- Glacial
- Tertiary
- Xerothermic postglacial
- Boreal
- Boreal-glacial
- Postglacial
- Pre-Quaternary
- Steppe
- 01 (January)
- 02 (February)
- 03 (March)
- 04 (April)
- 05 (May)
- 06 (June)
- 07 (July)
- 08 (August)
- 09 (September)
- 10 (October)
- 11 (November)
- 12 (December)
- Etajul alpin (al pajiștilor alpine)
- Etajul subalpin (al jneapănului)
- Etajul boreal (al molidului)
- Subetajul fagului
- Subetajul gorunului
- Zona pădurilor de stejar
- Zona silvostepei
( ) - ( ) cm