Familia Salicaceae
| Poz. | Nume | Cons. | End. | Relict | Statut | Altitudine | Anteză | Înălțime | Geoelement | Dist. | Frecv. | Protolog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Populus alba | () | 345 | -30 m | F | |||||||
| 2 | Populus canescens | () | 345 | -30 m | F | |||||||
| 3 | Populus nigra | () | 1234 | 34 | -30 m | F | ||||||
| 4 | Populus tremula | () | 34 | 345 | -20 m | F | ||||||
| 5 | Populus x canadensis | |||||||||||
| 6 | Salix alba | () | 1234 | 45 | -20 m | F | ||||||
| 7 | Salix alpina | CR | () | 67 | 67 | -30 cm | S | |||||
| 8 | Salix aurita | () | 45 | -2 m | S | |||||||
| 9 | Salix babylonica | |||||||||||
| 10 | Salix bicolor | CR | () | 56 | 56 | -1.2 m | R | |||||
| 11 | Salix caprea | () | 34 | 34 | 2-9 m | F | ||||||
| 12 | Salix cinerea | () | 1234 | 34 | 1.5-6 m | F | ||||||
| 13 | Salix daphnoides | CR | () | 234 | 34 | 5-10 m | S | |||||
| 14 | Salix elaeagnos | () | 45 | -6 m | S | |||||||
| 15 | Salix eriocephala | |||||||||||
| 16 | Salix fragilis | () | 45 | -20 m | F | |||||||
| 17 | Salix hastata | () | 56 | 567 | -1.5 m | S | ||||||
| 18 | Salix herbacea | () | 7 | 678 | 2-5 cm | S | ||||||
| 19 | Salix kitaibeliana | () | 67 | 78 | 5-30 cm | F | ||||||
| 20 | Salix lapponum | |||||||||||
| 21 | Salix myrtilloides | EX | G | () | 56 | 56 | 15-50 cm | RR | ||||
| 22 | Salix pentandra | () | 56 | 3-10 m | S | |||||||
| 23 | Salix purpurea | () | 2345 | 345 | -5 m | F | ||||||
| 24 | Salix reticulata | () | 67 | 78 | -20 cm | F | ||||||
| 25 | Salix retusa | () | 67 | 78 | 5-30 cm | S | ||||||
| 26 | Salix rosmarinifolia | () | 2345 | 234 | -1 m | S | ||||||
| 27 | Salix silesiaca | () | 456 | -3 m | F | |||||||
| 28 | Salix starkeana | CR | G | () | 45 | -1 m | R | |||||
| 29 | Salix triandra | () | 234 | 45 | 2-7 m | F | ||||||
| 30 | Salix viminalis | () | 1234 | 34 | 2-4 m | S | ||||||
| 31 | Salix x rubens |
|
|
- None
- NE (Not Evaluated)
- DD (Data Deficient)
- LC (Least Concern)
- NT (Near Threatened)
- VU (Vulnerable)
- EN (Endangered)
- CR (Critically Endangered)
- EX (Extinct)
Endemic to Romania
- None
- Glacial
- Tertiary
- Xerothermic postglacial
- Boreal
- Boreal-glacial
- Postglacial
- Pre-Quaternary
- Steppe
- 01 (January)
- 02 (February)
- 03 (March)
- 04 (April)
- 05 (May)
- 06 (June)
- 07 (July)
- 08 (August)
- 09 (September)
- 10 (October)
- 11 (November)
- 12 (December)
- Etajul alpin (al pajiștilor alpine)
- Etajul subalpin (al jneapănului)
- Etajul boreal (al molidului)
- Subetajul fagului
- Subetajul gorunului
- Zona pădurilor de stejar
- Zona silvostepei
( ) - ( ) cm