Genul Thesium
| Poz. | Nume | Cons. | End. | Relict | Statut | Altitudine | Anteză | Înălțime | Geoelement | Dist. | Frecv. | Protolog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thesium alpinum | () | 678 | 10-20 cm | F | |||||||
| 2 | Thesium arvense | () | 123 | 67 | 15-30 cm | S | ||||||
| 3 | Thesium bavarum | () | 567 | 30-80 cm | ||||||||
| 4 | Thesium divaricatum | ? | 56 | 15-25(-40) cm | ||||||||
| 5 |
Thesium dollineri subsp. dollineri |
() | 123 | 4567 | S | |||||||
| 6 |
Thesium dollineri subsp. simplex |
|||||||||||
| 7 | Thesium ebracteatum | ? | 23 | 567 | 10-30 cm | |||||||
| 8 | Thesium kernerianum | LC | E | () | 67 | 567 | 10-20 cm | Dacic | S | Természetrajzi Füzetek 10: 183 (1886) | ||
| 9 | Thesium linophyllon | () | 234 | 567 | 10-30 cm | Central european | S | Sp. Pl. ed. 1: 207 (1753) | ||||
| 10 | Thesium rostratum | ? | 456 | 20-30 cm |
|
|
- None
- NE (Not Evaluated)
- DD (Data Deficient)
- LC (Least Concern)
- NT (Near Threatened)
- VU (Vulnerable)
- EN (Endangered)
- CR (Critically Endangered)
- EX (Extinct)
Endemic to Romania
- None
- Glacial
- Tertiary
- Xerothermic postglacial
- Boreal
- Boreal-glacial
- Postglacial
- Pre-Quaternary
- Steppe
- 01 (January)
- 02 (February)
- 03 (March)
- 04 (April)
- 05 (May)
- 06 (June)
- 07 (July)
- 08 (August)
- 09 (September)
- 10 (October)
- 11 (November)
- 12 (December)
- Etajul alpin (al pajiștilor alpine)
- Etajul subalpin (al jneapănului)
- Etajul boreal (al molidului)
- Subetajul fagului
- Subetajul gorunului
- Zona pădurilor de stejar
- Zona silvostepei
( ) - ( ) cm