Genul Juncus
| Poz. | Nume | Cons. | End. | Relict | Statut | Altitudine | Anteză | Înălțime | Geoelement | Dist. | Frecv. | Protolog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juncus acutiflorus | |||||||||||
| 2 | Juncus alpinoarticulatus | |||||||||||
| 3 | Juncus articulatus | |||||||||||
| 4 | Juncus atratus | |||||||||||
| 5 | Juncus bufonius | |||||||||||
| 6 | Juncus bulbosus | CR | ||||||||||
| 7 | Juncus capitatus | CR | ||||||||||
| 8 | Juncus castaneus | LC | ||||||||||
| 9 | Juncus compressus | |||||||||||
| 10 | Juncus conglomeratus | |||||||||||
| 11 | Juncus dudleyi | |||||||||||
| 12 | Juncus effusus | |||||||||||
| 13 | Juncus filiformis | |||||||||||
| 14 | Juncus gerardii | |||||||||||
| 15 | Juncus hybridus | |||||||||||
| 16 | Juncus inflexus | |||||||||||
| 17 | Juncus littoralis | |||||||||||
| 18 | Juncus maritimus | |||||||||||
| 19 | Juncus minutulus | CR | ||||||||||
| 20 | Juncus monanthos | |||||||||||
| 21 | Juncus ranarius | |||||||||||
| 22 | Juncus subnodulosus | |||||||||||
| 23 | Juncus tenuis | |||||||||||
| 24 | Juncus thomasii | |||||||||||
| 25 | Juncus trifidus | |||||||||||
| 26 | Juncus triglumis |
|
|
- None
- NE (Not Evaluated)
- DD (Data Deficient)
- LC (Least Concern)
- NT (Near Threatened)
- VU (Vulnerable)
- EN (Endangered)
- CR (Critically Endangered)
- EX (Extinct)
Endemic to Romania
- None
- Glacial
- Tertiary
- Xerothermic postglacial
- Boreal
- Boreal-glacial
- Postglacial
- Pre-Quaternary
- Steppe
- 01 (January)
- 02 (February)
- 03 (March)
- 04 (April)
- 05 (May)
- 06 (June)
- 07 (July)
- 08 (August)
- 09 (September)
- 10 (October)
- 11 (November)
- 12 (December)
- Etajul alpin (al pajiștilor alpine)
- Etajul subalpin (al jneapănului)
- Etajul boreal (al molidului)
- Subetajul fagului
- Subetajul gorunului
- Zona pădurilor de stejar
- Zona silvostepei
( ) - ( ) cm